Допустимые длительные токовые нагрузки на неизолированные провода зависят от условий их эксплуатации, места их прокладки и т.д.

Приведенные данные предназначены для медных (М), алюминиевых (А) проводов, а также наиболее широко распространенных сталеалюминиевых проводов марки АС сечением от 10 до 700 кв.мм

Сечение,
кв.мм
Марка
провода
Токовая нагрузка, A
Вне помещенийВнутри помещенийВне помещенийВнутри помещений
Марка провода
MAMA
10 AC-10/1,8 84 53 95 - 60 -
16 AC-16/2,7 111 79 133 105 102 75
25 AC-25/4,2 142 109 183 136 137 106
35 AC-35/6,2 175 135 223 170 173 130
50 AC-50/8 210 165 275 215 219 165
70 AC-70/11 265 210 337 265 268 210
95 AC-95/16 330 260 422 320 341 255
120 AC-120/19 390 313 485 375 395 300
120 AC-120/27 375 - 485 375 395 300
150 AC-150/19 450 365 570 440 465 355
150 AC-150/24 450 365 570 440 465 355
150 AC-150/34 450 - 570 440 465 355
185 AC-185/24 520 430 650 500 540 410
185 AC-185/29 510 425 650 500 540 410
185 AC-185/43 515 - 650 500 540 410
240 AC-240/32 605 505 760 590 685 490
240 AC-240/39 610 505 760 590 685 490
240 AC-240/56 610 - 760 590 685 490
300 AC-300/39 710 600 880 680 740 570
300 AC-300/48 690 585 880 680 740 570
300 AC-300/66 680 - 880 680 740 570
330 AC-330/27 730 - - - - -
400 AC-400/22 830 713 1050 815 895 690
400 AC-400/51 825 705 1050 815 895 690
400 AC-400/64 860 - 1050 815 895 690
500 AC-500/27 960 830 - 980 - 820
600 AC-600/72 1050 920 - 1100 - 955
700 AC-700/86 1180 1140 - - - -