В таблице сведены данные мощности, тока и сечения кабельно-проводниковых материалов, для расчетов и выбора защитных средств, кабельно-проводниковых материалов и электрооборудования.
Медные жилы, проводов и кабелей
Сечение токопро водящей жилы, кв.мм | Медные жилы, проводов и кабелей | |||
---|---|---|---|---|
Напряжение, 220 В | Напряжение, 380 В | |||
ток, А | мощность, кВт | ток, А | мощность, кВт | |
1,5 | 19 | 4,1 | 16 | 10,5 |
2,5 | 27 | 5,9 | 25 | 16,5 |
4 | 38 | 8,3 | 30 | 19,8 |
6 | 46 | 10,1 | 40 | 26,4 |
10 | 70 | 15,4 | 50 | 33,0 |
16 | 85 | 18,7 | 75 | 49,5 |
25 | 115 | 25,3 | 90 | 59,4 |
35 | 135 | 29,7 | 115 | 75,9 |
50 | 175 | 38,5 | 145 | 95,7 |
70 | 215 | 47,3 | 180 | 118,8 |
95 | 260 | 57,2 | 220 | 145,2 |
120 | 300 | 66,0 | 260 | 171,6 |
Алюминиевые жилы, проводов и кабелей
Сечение токопро водящей жилы, кв.мм | Алюминиевые жилы, проводов и кабелей | |||
---|---|---|---|---|
Напряжение, 220 В | Напряжение, 380 В | |||
ток, А | мощность, кВт | ток, А | мощность, кВт | |
2,5 | 20 | 4,4 | 19 | 12,5 |
4 | 28 | 6,1 | 23 | 15,1 |
6 | 36 | 7,9 | 30 | 19,8 |
10 | 50 | 11,0 | 39 | 25,7 |
16 | 60 | 13,2 | 55 | 36,3 |
25 | 85 | 18,7 | 70 | 46,2 |
35 | 100 | 22,0 | 85 | 56,1 |
50 | 135 | 29,7 | 110 | 72,6 |
70 | 165 | 36,3 | 140 | 92,4 |
95 | 200 | 44,0 | 170 | 112,2 |
120 | 230 | 50,6 | 200 | 132,0 |
© electro.narod.ru
В расчете применялись: данные таблиц ПУЭ, формулы мощности для однофазной и трехфазной активной симметричной нагрузки