В таблице приведены данные на основе ПУЭ, для выбора сечений кабельно-проводниковой продукции, а также номинальных и максимально возможных токов автоматов защиты, для однофазной бытовой нагрузки чаще всего применяемой в быту
Сечение медных жил проводов и кабелей, кв.мм | Допустимый длительный ток нагрузки для проводов и кабелей, А | Номинальный ток автомата защиты, А | Предельный ток автомата защиты, А | Максимальная мощность однофазной нагрузки при U=220В, кВт | Характеристика примерной однофазной бытовой нагрузки |
---|---|---|---|---|---|
1,5 | 19 | 10 | 16 | 4,1 | группы освещения и сигнализации |
2,5 | 27 | 16 | 20 | 5,9 | розеточные группы и электрические полы |
4 | 38 | 25 | 32 | 8,3 | водонагреватели и кондиционеры |
6 | 46 | 32 | 40 | 10,1 | электрические плиты и духовые шкафы |
10 | 70 | 50 | 63 | 15,4 | вводные питающие линии |
В каждом конкретном случае необходимо учитывать мощность нагрузки и протяженность линии питания